+372 5670 4022 | +372 5332 2258 | info@proair.ee
Trummelventilaator TTW 12000 S
Kuumakse al. 14.14€ / 36 kuud
359.00€ km-ta 289.52€
Trummelventilaator TTW 12000 S
Eelarvesõbralik valik poolprofessionaalsete ventilatsioonirakenduste jaoks
Õhuringluse võimsus kuni 13 200 m³/h
Ühendamisvalmis seade, mida on lihtne kasutada
Voolusuuna reguleeritav kaldenurk horisontaalsest vertikaalasendisse
Paindlik asukohavahetus tänu kärukonstruktsioonile
Turvaline ostmine
- Tasuta transport alates 250€
- Turvaline kauba eest tasumine
- 14-päevane tagastamise õigus
Trummelventilaator TTW 12000 S
- Eelarvesõbralik valik poolprofessionaalsete ventilatsioonirakenduste jaoks
- Õhuringluse võimsus kuni 13 200 m³/h
- Ühendamisvalmis seade, mida on lihtne kasutada
- Voolusuuna reguleeritav kaldenurk horisontaalsest vertikaalasendisse
- Paindlik asukohavahetus tänu kärukonstruktsioonile
| Õhu maht | ||
|---|---|---|
| [m³/h] Tase max – puhub vabalt välja | 13 200 | |
| Õhuvool | ||
| välja puhudes | ||
| Viskekaugus | ||
| Sees [m] | 5 | |
| Õhurõhk | ||
| Tase max [Pa] | 90 | |
| fänn | ||
| aksiaalne | ||
| Ventilaatori tasemed | 3 | |
| konveieri temperatuur | ||
| max [°C] | 40 | |
| Elektrilised väärtused | ||
| Võrguühendus | 230V, 50Hz | |
| Energiatarve [kW] | 0,187 | |
| Soovitatav varukaitse [A] | 10 | |
| Nimivoolutarve [A] | 0.7 | |
| Elektriühendus | ||
| Ühenduspistik | CEE 7/7 | |
| Heliväärtused | ||
| Tase 1 [dB(A)] | 55 | |
| Tase 2 [dB(A)] | 60 | |
| Tase 3 [dB(A)] | 65 | |
| dimensioon | ||
| Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 815 | |
| Laius (ilma pakendita) [mm] | 280 | |
| Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 810 | |
| Kaal | ||
| (ilma pakendita) [kg] | 16 | |
| Seadmed, omadused ja funktsioonid | ||
|---|---|---|
| liikuvus | ||
| mobiilne | ||
Soovid seda toodet rendile võtta?
Täida palun all oleva vormi väljad, saada meile päring ja me võtame Sinuga edasise osas ise ühendust!











