+372 5670 4022 | +372 5332 2258 | info@proair.ee
Termoanemomeeter PCE-HWA 30-ICA koos ISO kalibreerimissertifikaadiga

549.00€ km-ta 450.00€
Termoanemomeeter PCE-HWA 30-ICA koos ISO kalibreerimissertifikaadiga
Anemomeeter andmelogeriga / Beauforti skaala / mõõtepiirkond 0,3 … 30,0 m/s / aku töö / kandekott / laetav 5 V DC mikro-USB liidese kaudu / kuumajuhtmega anemomeeter / teleskoopvars / pööratav pea
- Tasuta transport alates 250€
- Turvaline kauba eest tasumine
- 14-päevane tagastamise õigus
Termoanemomeeter PCE-HWA 30-ICA koos ISO kalibreerimissertifikaadiga
Integreeritud andmemälu abil suudab anemomeeter salvestada kuni 960 mõõdetud väärtust. Andmete lugemiseks saab seda teha otse anemomeetril. Samal ajal saab anemomeetri mõõdetud väärtusi mikro-USB-liidese kaudu arvutisse üle kanda. Andmete edasiseks töötlemiseks on PCE Instrumentsi allalaadimisportaalis saadaval anemomeetri jaoks sobiv tarkvara.
Optimaalseks joondamiseks saab anemomeetri teleskoopvart pikendada kuni 750 mm. Lisaks on anemomeetri pea pooljäik ja seetõttu saab seda erineval viisil joondada. Anemomeetri 1000 mAh mahutav aku võimaldab mobiilset kasutamist. Aku laadimiseks tuleb anemomeeter ühendada 5 V DC mikro-USB toiteallikaga.
omadused
– Tarkvara mõõdetud väärtuste lugemiseks
– Pööratav teleskoopvars
– Mõõtevahemik 0,3 … 30,0 m/s
– Andmete salvestamine 960 mõõdetud väärtuse jaoks
– Beauforti skaala
spetsifikatsioon
tuule kiirus | m/s |
mõõtepiirkond | 0,3 … 30,0 m/s |
resolutsioon | 0,01 m/s |
täpsust | ±3 % ±0,1 m/s v. Mw. |
tuule kiirus | jalga/min |
mõõtepiirkond | 60 … 5904 jalga/min |
resolutsioon | 0,01, 0,1, 1 jalga/min |
täpsust | ±3% ±20 jalga/min v. Mw. |
tuule kiirus | sõlmed |
mõõtepiirkond | 0,6 … 58,3 sõlme |
resolutsioon | 0,01 sõlme |
täpsust | ±3 % ±0,2 sõlme v. Mw. |
tuule kiirus | km/h |
mõõtepiirkond | 1,0 … 108,0 km/h |
resolutsioon | 0,01 km/h |
täpsust | ±3 % ±0,4 km/h v. Mw. |
tuule kiirus | mph |
mõõtepiirkond | 0,7 … 67 mph |
resolutsioon | 0,01 mph |
täpsust | ±3% ±0,2 mph v. Mw. |
mahuvool | CMM (m³/min) |
mõõtepiirkond | 0 … 999900 m³/min |
resolutsioon | 0,001 … 100 m³/min |
Reguleeritav pind | 0,001 … 999 m² |
mahuvool | CFM (FT³/min) |
mõõtepiirkond | 0 … 999900 jalga³/min |
resolutsioon | 0,001 … 100 m³/min |
Reguleeritav pind | 0,001 … 999 m³ |
temperatuuri mõõtmine | °C |
mõõtepiirkond | 0…45 °C |
resolutsioon | 0,1 °C |
täpsust | ±1,0 °C |
temperatuuri mõõtmine | °F |
mõõtepiirkond | 32 … 113 °F |
resolutsioon | 0,18 °F |
täpsust | ±1,8 °F |
Täiendavad spetsifikatsioonid | |
sondi pikkus | 270 … 990 mm |
sondi läbimõõt | Ø0,8 … 1,2 mm |
liides | mikro-USB |
andmete salvestamine | 960 mõõdetud väärtust |
toiteallikas | 3,7 V, 1000 mAh aku |
5 V DC, 1 A mikro-USB liides | |
energiatarve | 15 … 35 mA ilma taustvalgustuseta |
70 … 100 mA koos taustvalgustusega | |
aku tühjenemise indikaator | <3,4 V |
töötingimused | 0 … 50 °C, 40 … 80 % r. F., mittekondenseeriv |
säilitustingimused | -20 … 60 °C, < 80 % r. F., mittekondenseeriv |
Mõõtmed | 70 x 194 x 35 mm |
Kaal | 400 g |
tarne ulatus
1 x Micro USB kaabel
1 x Kandekott
1 x Kasutusjuhend
1 x ISO kalibreerimissertifikaat
Soovid seda toodet rendile võtta?
Täida palun all oleva vormi väljad, saada meile päring ja me võtame Sinuga edasise osas ise ühendust!