+372 5670 4022 | +372 5332 2258 | info@proair.ee
Termokaamera AC060V Trotec
940.00€ km-ta 770.49€
Termokaamera AC060V Trotec
Äärmiselt nutikas: AC060V ühendab täiustatud termopildikaamera funktsioonid paljude täiendavate rakendusvõimalustega ülikompaktses tahvelarvutis.
Laost otsas
- Tasuta transport alates 250€
- Turvaline kauba eest tasumine
- 14-päevane tagastamise õigus
Termokaamera AC060V Trotec
Äärmiselt nutikas: AC060V ühendab täiustatud termopildikaamera funktsioonid paljude täiendavate rakendusvõimalustega ülikompaktses tahvelarvutis.
AC060V puhul on mobiilse temperatuuri mõõtmine uuesti määratletud. Vastupidiselt ühepunktilistele püromeetritele või minidetektoriga püstolikujulistele termokaameratele on sellel termograafilisel tahvelarvutil üle 6400 täielikult radiomeetrilise isemajandava temperatuurimõõtmispunkti, mis salvestavad ka kõige väiksemad temperatuurimuutused reaalajas.
Arvukad mõõtmisfunktsioonid on integreeritud otse seadmesse hindamiseks ja analüüsiks, näiteks automaatne temperatuuri jälgimine, isotermid, pindalaanalüüs või temperatuurihäire.
Lisaks termopiltidele saate mitte ainult teha fotosid eraldusvõimega 8 Mpx, vaid ka salvestada terviklikke infrapunavideoid ja neid juhtmevabalt WLAN-i kaudu arvutisse edastada või Interneti kaudu levitada. Tänu integreeritud GPS-ile saab igal ajal salvestada ka asukohaandmeid.
Olgu elektriülevaatus, hoone diagnostika või ennetav hooldus – tahvelarvuti termokaamera AC060V on ideaalne alati liikvel olev temperatuuri mõõtmise seade probleemsete piirkondade kiireks ja mittepurustavaks tuvastamiseks. Ilma väljaulatuvate komponentideta, kergesti hoiustatav ja löögikindlasse kaitsekorpusesse kapseldatud AC060V on ideaalne ka karmides ehitusplatsi tingimustes.
AC060V – multifunktsionaalne tahvelarvuti termokaamera paljudeks rakendusteks
- Reaalajas termopildikaamera täiustatud 6,4 kilopikslise detektoriga
- Mahtuvuslik 5-tolline puuteekraan
- 8-megapiksline pärispildikaamera
- Integreeritud USB, WLAN, GPS ja Bluetooth
- Traadita internetiühendus
- IR-videote salvestamine
Harjutamise eelised:
- Täielikult radiomeetriline IR-kaamera, mis pärineb ELi algsest toodangust
- Reaalajas mõõtmine ja reaalajas pildikuva tagavad selged ja kvaliteetsed termopildid
- Täpne temperatuuri mõõtmine kogu pildi ulatuses
- Kõrge termiline tundlikkus
- Hiilgav 5-tolline puutetundlik värviline ekraan
- 8-megapiksline digikaamera žiletiteravate reaalsete piltide jäädvustamiseks
- Integreeritud LED-fotovalgusti
- Tugev, löögikindel konstruktsioon kahekomponentse konstruktsiooniga kaitseklassiga IP54
- Erinevad mõõtmisfunktsioonid
- Juhtmeta WLAN andmeedastus või USB või Bluetoothi kaudu edastamine
- Sisaldab lisarakendust kiireks ja lihtsaks termopildi analüüsiks koos aruandefunktsiooniga
- Lihtne kasutada
- Kaasas kvaliteetne analüüsitarkvara (allalaadimine)
Tehnilised detailid:
- Temperatuurivahemik: -20°C kuni +160°C
- Täpsus: ± 2 °C, ± 2% näidust
- Detektori eraldusvõime: 80 x 80 pikslit
- Spektrivahemik: 8 kuni 14 µm
- Vaateväli (FOV): 21° x 21°
- Geomeetriline eraldusvõime: 4,1 mrad
- Termiline tundlikkus: ≤0,1 ℃ @ 30 ℃
- Värskendussagedus: 50/60Hz
- Fookus / Minimaalne fookuskaugus: fikseeritud / 0,3 m
- Tööaeg: ≈ 2 h
- Töötemperatuur: -20 °C kuni + 50 °C
- Kaitseaste: IP54
- Löök/vibratsioon: 25G/2G
- Mõõdud: 174 x 102 x 35 mm
- Kaal: 405 g
Temperatuur (°C) | ||
---|---|---|
Mõõtevahemik min [°C] | -20 | |
Mõõtevahemik max [°C] | 160 | |
täpsus max. | ± 2°C / ± 2% | |
Pildi jõudlus radiomeetriline | ||
detektori tüüp | Focal Plane Array (FPA), jahutamata mikrobolomeeter | |
Spektrivahemik 8 – 14 µm | ||
Detektori eraldusvõime 80 x 80 pikslit | ||
Spektrivahemik 7,5 – 14 µm | puudub | |
termiline tundlikkus [30 °C] | ≤ 0,1 °C | |
värskendamise määr | 25 Hz | |
geomeetriline eraldusvõime | 4,1 mrad | |
standardobjektiiv | 21° x 21° | |
Minimaalne fookuskaugus | 0,5 m | |
vaateväli (FOV) | 21° x 21° | |
ekraan | ||
TFT LCD | ||
värvi | ||
5″ | ||
1080 x 720 pikslit | ||
Pildi jõudlus visuaalne (integreeritud digikaamera) | ||
Värviline ekraan/eraldusvõime 640 x 480 pikslit | ||
video standard | PAL | |
standardobjektiiv | 21° x 21° | |
min fookuskaugus | 0,3 m | |
liidesed | ||
USB2.0 | ||
Bluetooth | ||
Traadita Interneti-juurdepääs | ||
Komposiitvideo (videoväljund) | puudub | |
toiteallikas | ||
aku kaudu (Li-Ion) | ||
LAN (PoE) kaudu | puudub | |
võrgupinge kaudu (5 V, 2,1 A) | lisavarustus | |
12 V, 3 A (sigaretisüütaja) | lisavarustus | |
tööaeg | ||
umbes 2 tundi | ||
seadme juhtimine | ||
puutefunktsioon | ||
nupud | puudub | |
arvuti kaudu (tarkvara abil) | puudub | |
juhtkangi juhtseadme kaudu | puudub | |
mälu | ||
andmekandja | välkmälu, 21 GB | |
Radiomeetriline failivorming | 14-bitine IR-vorming | |
Visuaalne failivorming | JPG | |
Failivormingus mitteradiomeetriline termograafiline video | ||
häälesalvestus | puudub | |
Keskkonnatingimused | ||
Töötamine – minimaalne temperatuur [°C] | -20 | |
Töötamine – maksimaalne temperatuur [°C] | 50 | |
Säilitamine – min temperatuur [°C] | -40 | |
Säilitamine – maksimaalne temperatuur [°C] | 70 | |
Niiskus min [%] | 10 | |
Maksimaalne õhuniiskus (mittekondenseeruv) [%] | 95 | |
Kaitseaste | ||
IP54IEC529 | ||
šokk | ||
25GIEC 60068-2-29 | ||
vibratsioon | ||
2GIEC 60068-2-6 | ||
eluaseme disain | ||
plastist | ||
dimensioon | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 174 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 102 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 35 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 0,405 |
STANDARDNE TARNE ULATUS | ||
---|---|---|
Standardne tarne ulatus | ||
Tavalise optikaga termokaamera | ||
Temperatuuri testimise sertifikaat | ||
standardne tarkvarapakett | ||
USB-kaabel | ||
Akulaadija laadimisoleku indikaatoriga | ||
Li-ion aku | ||
transpordikohver | ||
kasutusjuhend | ||
SD-kaardi lugeja | puudub | |
SD eemaldatav mälukaart | puudub | |
miniSD eemaldatav mälukaart | puudub | |
Bluetooth-peakomplekt | puudub | |
dokkimisjaam | puudub |
MÕÕDETAVAD SUURUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
sisemised andurid | ||
Pinna temperatuur [°C] | ||
pinnatemperatuur [°F] | ||
funktsioonid ja seadmed | ||
Pildiekraan (pseudovärvid, 6 värvipaletti) | ||
Pildi kuvamise võimalus IR-pilt | ||
Tõelise pildi kuvamise võimalus | ||
Isotermi mõõtmise funktsioon | ||
Emissiivsus reguleeritav vahemikus 0,1 kuni 1,0 | ||
automaatne mõõtmiste korrigeerimine, mis põhineb kasutaja määratletud spetsifikatsioonidel ümbritseva õhu temperatuuri, kauguse, rel. niiskus | ||
profiili analüüs | ||
Täisradiomeetriliste JPEG-failide salvestamine | ||
Andmeedastus USB kaudu | ||
integreeritud digikaamera | ||
Kontrast ja heledus on automaatne | ||
Energiasäästurežiim – kohandatud | ||
integreeritud fotovalgusti | ||
Külmutamise funktsioon | ||
3 mõõtepunkti |
Soovid seda toodet rendile võtta?
Täida palun all oleva vormi väljad, saada meile päring ja me võtame Sinuga edasise osas ise ühendust!