+372 5670 4022 | +372 5332 2258 | info@proair.ee
Split mobiilne konditsioneer PAC 4600
Algne hind oli: 2,099.00€.1,799.00€Current price is: 1,799.00€. km-ta 1,474.59€
Split mobiilne konditsioneer PAC 4600
Kolmeastmeline manuaal või täisautomaatne töö. individuaalselt programmeeritavad sisse- ja väljalülitusajad, niiskuse eemaldamise funktsioon, IR kaugjuhtimispult ja palju muud – see võimas mobiilne konditsioneer ei jäta puudustele ruumi.
- Tasuta transport alates 250€
- Turvaline kauba eest tasumine
- 14-päevane tagastamise õigus
Split mobiilne konditsioneer PAC 4600
Välisseadmega mobiilne konditsioneer.
Kolmeastmeline manuaal või täisautomaatne töö. individuaalselt programmeeritavad sisse- ja väljalülitusajad, niiskuse eemaldamise funktsioon, IR kaugjuhtimispult ja palju muud – see võimas mobiilne konditsioneer ei jäta puudustele ruumi.
Tänu poolitatud konstruktsioonile on PAC 4600 siseseade vaatamata väga suurele jahutusvõimsusele eriti kompaktsete mõõtmetega ning avab laialdased paigaldusvõimalused.
Lisaks jahutusõhuvoolu muudetavale seadistusvõimalusele on PAC 4600 kliimaseadmel ka pöördefunktsioon. Vibreerivad ventilaatori labad tagavad ruumiõhu parema jaotuse, mis toob kaasa seadme veelgi suurema efektiivsuse.
Tehnoloogia: Split-seadmed koosnevad ruumiliselt eraldatud üksustest. Kondensaator (välisseade) ja aurusti (siseseade) on struktuurselt eraldatud. Välisseade paigaldatakse õue, rõdule või terrassile. Mõlemad üksused on üksteisega ühendatud ühendusliiniga.
Valikuliseks seinale kinnitamiseks on välisseade standardvarustuses riputusseadmega.
Praktilised eelised:
- kuni 50% suurem efektiivsus võrreldes monoblok seadmetega
- Split seade väga suure jahutusvõimsusega
- 3-meetrine ühenduskaabel
- Õhu väljalaskmine pöördefunktsiooniga
- Programmeeritav 24-tunnine taimer sisse- ja väljalülitusaegade jaoks
- Eemaldatav õhufilter
- IR kaugjuhtimispult
- Kolm reguleeritavat ventilatsiooniastet pluss automaatne funktsioon
- Juhtelektroonika digitaalse töönäidikuga
- Kompaktne disain ja minimaalne jalajälg
- Käepidemed
- Plastikust transpordirullikud
Tüüp | ||
---|---|---|
Split (jaotatud) | + | |
Monoblokk | ||
Jahutusvõimsus | ||
max [kW] | 4.3 | |
max [Btu / h] | 14 500 | |
Soovitatav ruumi suurus | ||
m³ | 120 | |
m² | 48 | |
Õhu maht | ||
Tase min [M³ / h] | 380 | |
Tase max [M³ / h] | 550 | |
Ventilaator | ||
Ventilaatori kiirus | 4 | |
radiaalne | ||
Niiskuse eemaldamise jõudlus | ||
max [l / h] | 1.8 | |
Saavutatav toatemperatuur (min.) | ||
olenevalt kasutustingimustest [° C] | 16 | |
Jahutuskeskkond | ||
Jahutuskeskkond | õhk | |
Keskkonnatingimused | ||
Temperatuurivahemik min [° C] | 16 | |
Maksimaalne temperatuurivahemik [° C] | 30 | |
Elektrilised väärtused | ||
Võrguühendus | 220 – 240 V / 50 Hz | |
Energiatarve [kW] | 1.37 | |
Nimivoolutarve [A] | 6.1 | |
soovitatav kaitse [A] | 10 | |
Elektriühendus | ||
Ühendus | CEE 7/7 | |
Kaabli pikkus [m] | 1.7 | |
kompressor | ||
Külmutusagensi tüüp | R32 | |
Külmutusagensi kogus [g] | 970 | |
GWP tegur | 675 | |
CO 2 ekvivalent | 0,66 | |
Surve imemise pool [MPa] | 1.16 | |
Surve väljalaske pool [MPa] | 4.2 | |
Heliväärtused | ||
Müra emissioon [dB (A)] vastavalt standardile EN ISO 3745: 2012 | 57 dB (A) | |
Tase 1 – kaugus 1 m [dB (A)] | 45 | |
Tase 2 – kaugus 1 m [dB (A)] | 48 | |
Tase 3 – kaugus 1 m [dB (A)] | 54 | |
Kogupikkus [m] | – | |
Läbimõõt [mm] | – | |
Välisseade välistingimustes | ||
Välistingimuste temperatuur min [° C] | 21 | |
Ümbritseva keskkonna temperatuur max [° C] | 43 | |
Heliväärtuste väline ühik | ||
Müra emissioon [dB (A)] vastavalt standardile EN ISO 3745: 2012 – välisseade | 62 | |
Välise seadme ühendusliin | ||
Kogupikkus [m] | 3 | |
Kasutatav pikkus [m] | 2.3 | |
Mõõdud | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 335 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 470 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 695 | |
kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 38 |
SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Kondensaadi äravool | ||
Taimeri funktsioon | ||
---|---|---|
Eelvalitav väljalülitusaeg | ||
Sisselülitusaega saab valida | ||
Ruumi termostaat | ||
saadaval | ||
Ruumi õhufilter | ||
kergesti ligipääsetav | ||
puhastatav | ||
Lisafunktsioonid | ||
Kiikumisfunktsioon | ||
Niiskuse eemaldamise funktsioon | ||
Ventilatsiooni funktsioon | ||
Automaatne funktsioon | ||
Automaatne rikete diagnostika | ||
Ventilaatori pealejooksu funktsioon | ||
Puhkerežiim | ||
Kontrollpaneel | ||
Infrapuna kaugjuhtimispult | ||
elektrooniline juhtpaneel | ||
mikroprotsessoriga juhitav töö | ||
LED-ekraan | ||
Membraanist võtmed | ||
liikuvus | ||
Kande-/transpordikäepide(d) | ||
Plastikust transpordirullikud |
Soovid seda toodet rendile võtta?
Täida palun all oleva vormi väljad, saada meile päring ja me võtame Sinuga edasise osas ise ühendust!