Tuulekiiruse mõõtjajaam PCE-FWS 20N-2 3 kuvarit
Esiletõstmised
Spetsifikatsioon
| Sees | ||
| Mõõtmisfunktsioon | ||
| Õhutemperatuur | ||
| Mõõtevahemik | Resolutsioon | Täpsus |
| 0 … +50 °C | 0.1 | – |
| 32 … 122 °F | ||
| Mõõtmisfunktsioon | ||
| R el. Niiskus | ||
| Mõõtevahemik | Resolutsioon | Täpsus |
| 1 … 99 % | 1 % | – |
| Mõõtmisfunktsioon | ||
| Õhurõhk | ||
| Mõõtmisfunktsioon | Resolutsioon | Täpsus |
| 300 … 1100 hPa | 0,1 hPa | ± 3 hPa |
| 8,85 … 32,5 tolli Hg | 0,01 inHg | |
| Mõõtmisintervall: 48 sekundit | ||
| Äratuse aeg: 120 sekundit | ||
| Väljaspool | ||
| Mõõtmisfunktsioon | ||
| Õhutemperatuur | ||
| Mõõtevahemik | Resolutsioon | Täpsus |
| -40 … 60 °C | 0.1 | ±1 °C |
| -40 … 140 °F | ||
| Mõõtmisfunktsioon | ||
| Rel. Niiskus | ||
| Mõõtevahemik | Resolutsioon | Täpsus |
| 1 … 99 % | 1 % | ±4 % vahemikus 20…80 % |
| ±6 % vahemikus 20…80 % |
||
| Mõõtmisfunktsioon | ||
| Sademed | ||
| Mõõtevahemik | Resolutsioon | Täpsus |
| 0 … 9999 mm | 0,3 mm <1000 mm juures | ±6 % |
| 1 mm > 1000 mm juures | ||
| Mõõtmisfunktsioon | ||
| Tuule kiirus | ||
| Mõõtevahemik | Resolutsioon | Täpsus |
| 0 … 50 m/s | 0.1 | ±1 m/s <5 m/s juures |
| 0 … 100 miili tunnis | ±10 % >5 m/s | |
| Vastuvõtuulatus 100 m, 300 jalga | ||
| Sagedus: 868 MHz (Euroopa) | ||
| Mõõtmisintervall: 48 sekundit | ||
| Kaitseklass: IP X3 | ||
| Muud spetsifikatsioonid | ||
| 7-tolline puutetundlik ekraan | ||
| Taustvalgustusega ekraan | ||
| Kellaaja määramine | manuaalne ja automaatne (DCF 77) | |
| Toiteallika ekraan | 3 x 1,5 V AA | |
| Toiteallika välismoodul | 2 x 1,5 V AA | |
| Mõõtmete kuvamine | 230 x 150 mm | |
| Välismooduli mõõtmed | 400 x 117 mm | |
| Kaalu näidik | ca. 551 g | |
| Kaal välismoodul | ca. 545 g | |
| Ekraan | ||
| – Sisetemperatuur Celsiuse või Fahrenheiti kraadides | ||
| – Välistemperatuur Celsiuse või Fahrenheiti kraadides | ||
| – Siseruumide niiskus | ||
| – Välisõhu niiskus | ||
| – Õhurõhumõõtur inHg või hPa | ||
| – Valitav absoluutse või suhtelise õhurõhu näidik | ||
| – Sademete näit millimeetrites või tollides | ||
| – Vihmamõõtur 1 tund, 24 tundi, 1 nädal, 1 kuu, alates viimasest lähtestamisest | ||
| – Kastepunkti temperatuuri näidik | ||
| – Ilmateade | ||
| – Ilmaprognoosi trendi kuvamine | ||
| – Tormihoiatus | ||
| – Ilmaandmete kuvamine | ||
| – Programmeeritavad alarmid erinevate ilmastikutingimuste jaoks | ||
| – Saadud ilmaandmete miinimum- ja maksimumväärtuste salvestamine | ||
| – Valitav tuule kiirus mph, km/h, m/s, sõlmedes või Beaufortis | ||
| – Tuule suunanäidik | ||
| – Tuulekülma temperatuuri näit (tunnetatud temperatuur) | ||
| – LED taustvalgus | ||
| – Ilmajaama aku eluiga umbes 1 kuni 2 aastat | ||
| – Raadiokell | ||
| – 12 või 24 tunni ekraan | ||
| – Kalender | ||
| – Reguleeritav ajavöönd | ||
| – Energiasäästu funktsioon | ||
| – Ilmajaama kuvarit saab kasutada seinamudelina või stendimudelina | ||
| – Ilmaandmete ja raadio kella signaali püsiv reguleerimine | ||
| – Helina mälu 4080 täieliku ilmarekordi jaoks | ||
| (reguleeritav säilitusintervall 5 kuni 240 min) | ||
| Ilmajaamas reguleeritavad äratusfunktsioonid | ||
| – Niiskus sisemuses max. äratus | ||
| – Sisetemperatuur max. äratus | ||
| – Õhuniiskus max. äratus | ||
| – Välistemperatuur max. äratus | ||
| – Tuulekülm max. äratus | ||
| – Kastepunkt max. äratus | ||
| – Õhurõhk max. äratus | ||
| – Tuule kiirus max. äratus | ||
| – Tuulepuhangute kiirus max. äratus | ||
| – 1 tund sademeid max. äratus | ||
| – 24 h sademeid max. äratus | ||
| – Niiskus sees min. äratus | ||
| – Temperatuur sees min. äratus | ||
| – Õhuniiskus min. äratus | ||
| – Välistemperatuur min. äratus | ||
| – Tuulekülm min. ilmajaama äratus | ||
| – Kastepunkt min. äratus | ||
| – Õhurõhk min. äratus | ||
| Ilmajaama kaudu salvestatavad mõõdetud väärtused (koos kellaaja / kuupäevaga) | ||
| – 1 tund sademeid max. | ||
| – 24 tundi sademeid max. | ||
| – Nädala sademete hulk max. | ||
| – Kuu sademete hulk max. | ||
| – Niiskus sees min. | ||
| – Temperatuur sees min. | ||
| – Ilmajaama õhuniiskus väljas min. | ||
| – Välistemperatuur min. | ||
| – Tuulekülma temperatuur min. | ||
| – Kastepunkti temperatur min. | ||
| – Ilmajaama õhurõhk min. | ||
| – Niiskus sisemuses max. | ||
| – Sisetemperatuur max. | ||
| – Ilmajaama niiskus õues max. | ||
| – Ilmajaama temperatuur väljas max. | ||
| – Tuulekülma temperatuur max. | ||
| – Kastepunkti temperatuur max. | ||
| – Õhurõhk max. | ||
| – Tuule kiirus max. | ||
| – Tuule suund | ||
| – Tuulepuhangute kiirus max. | ||
Tarne ulatus
1 x saatja
1 x temperatuuriandur
1 x niiskusandur
1 x päikesemoodul
5 x 1,5 V AA patareid
1 x vihmaandur
1 x tuulekiiruse andur
1 x tuule suunaandur
1 x USB-ühenduskaabel (umbes 1 m / 3,2 jalga)
1 x ilmaanalüüsi tarkvara
1 x Kasutusjuhend





