Põrandakaal PCE-SD SST
Kalibreeritav roostevabast terasest läbisõidupõrandakaal kuni 2000 kg / eraldusvõime kuni 1 kg /
korrosiooni- ja happekindel / kaitseklass IP 65 / IP 68 / madal üldkõrgus /
väga vastupidav disain / sh. juurdepääsu kaldtee ja kalibreerimine
Vaata teh andmeid – erinevad kaalu versioonid
- +AF-RS485-PCE: RS485 liides
- +AF-USB-S: USB liide
- +AF-LAN-S: Etherneti liides
- +AF-4-20mA-PCE: 4 … 20 mA väljund
- +AF-0-10V-PCE: 0 … 10 V väljund
- +AF-RS232-PCE: RS232 liides
- +AF-RS485-PCE: RS485 liides
- +AF-USB-S: USB liides
- +AF-LAN-S: Etherneti liides
Lülitusväljundi pesa 3
- +AF-TSD: 3 x arvuti väljund MIN / OK / MAX jaoks
+AF-DW-PCE: lisafunktsiooniga kahe vahemiku kaalumine
+AF-TD-PCE: lisafunktsiooni kellaaeg ja kuupäev
– Statistika funktsioon
– Mitme kaalumise summeerimine
– Protsentuaalne võrdluskaalumine
– Reguleeritav filter (reaktsiooniaeg)
– Loomade kaalumise funktsioon
– Tükkide loendamise funktsioon
– Maksimaalse väärtuse kuva
– Segaretsepti kaalumine – Tolerantsi määramise kaal
min / ok / max
– Taara väärtust saab salvestada
– Reguleeritav lüliti automaatse USB, LAN või 4-20 mA
|
||||||||||||||
| * Minimaalne koormus on koormus, mille põhjal kalibreerimisasutus kontrollib täpsust. Kontrollitav läbisõidukaal näitab ka väiksemaid kaalusid, kuid neid ei tohi juriidilistes tehingutes kasutada . | ||||||||||||||
| Kalibreerimine | kalibreeritav vastavalt klassile M III (tarnitakse kalibreeritult) | |||||||||||||
| Tareerimisvahemik | üle kogu kaaluvahemiku | |||||||||||||
| Arveldusaeg | < 3 s | |||||||||||||
| Ekraan | suure kontrastsusega LED 20 mm numbrikõrgusega | |||||||||||||
| Kaaluühikud | kg / tk / nael | |||||||||||||
| Liides | valikuline RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V | |||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 … +40 °C | |||||||||||||
| Kaitseklass | Rakud IP68 / ekraan IP65 (ilma ühendusteta) | |||||||||||||
| Toiteallikas | ~230V, 50Hz, 8VA (Schuko pistik) | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| * Minimaalne koormus on koormus, mille põhjal kalibreerimisasutus kontrollib täpsust. Kontrollitav läbisõidukaal näitab ka väiksemaid kaalusid, kuid neid ei tohi juriidilistes tehingutes kasutada . | ||||||||||||||
| Kalibreerimine | kalibreeritav vastavalt klassile M III (tarnitakse kalibreeritult) | |||||||||||||
| Tareerimisvahemik | üle kogu kaaluvahemiku | |||||||||||||
| Arveldusaeg | < 3 s | |||||||||||||
| Ekraan | suure kontrastsusega LED 20 mm numbrikõrgusega | |||||||||||||
| Kaaluühikud | kg / tk / nael | |||||||||||||
| Liides | valikuline RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V | |||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 … +40 °C | |||||||||||||
| Kaitseklass | Rakud IP68 / ekraan IP65 (ilma ühendusteta) | |||||||||||||
| Toiteallikas | ~230V, 50Hz, 8VA (Schuko pistik) | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| * Minimaalne koormus on koormus, mille põhjal kalibreerimisasutus kontrollib täpsust. Kontrollitav läbisõidukaal näitab ka väiksemaid kaalusid, kuid neid ei tohi juriidilistes tehingutes kasutada . | ||||||||||||||
| Kalibreerimine | kalibreeritav vastavalt klassile M III (tarnitakse kalibreeritult) | |||||||||||||
| Tareerimisvahemik | üle kogu kaaluvahemiku | |||||||||||||
| Arveldusaeg | < 3 s | |||||||||||||
| Ekraan | suure kontrastsusega LED 20 mm numbrikõrgusega | |||||||||||||
| Kaaluühikud | kg / tk / nael | |||||||||||||
| Liides | valikuline RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V | |||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 … +40 °C | |||||||||||||
| Kaitseklass | Rakud IP68 / ekraan IP65 (ilma ühendusteta) | |||||||||||||
| Toiteallikas | ~230V, 50Hz, 8VA (Schuko pistik) | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| * Minimaalne koormus on koormus, mille põhjal kalibreerimisasutus kontrollib täpsust. Kontrollitav läbisõidukaal näitab ka väiksemaid kaalusid, kuid neid ei tohi juriidilistes tehingutes kasutada . | ||||||||||||||
| Kalibreerimine | kalibreeritav vastavalt klassile M III (tarnitakse kalibreeritult) | |||||||||||||
| Tareerimisvahemik | üle kogu kaaluvahemiku | |||||||||||||
| Arveldusaeg | < 3 s | |||||||||||||
| Ekraan | suure kontrastsusega LED 20 mm numbrikõrgusega | |||||||||||||
| Kaaluühikud | kg / tk / nael | |||||||||||||
| Liides | valikuline RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10 V | |||||||||||||
| Töötemperatuur | -10 … +40 °C | |||||||||||||
| Kaitseklass | Rakud IP68 / ekraan IP65 (ilma ühendusteta) | |||||||||||||
| Toiteallikas | ~230V, 50Hz, 8VA (Schuko pistik) | |||||||||||||
1 x pealesõidu kaldteed
1 x ekraan (3 m kaabel)
4 x kinnitusplaati
1 x laua-/seinaklamber
1 x kasutusjuhend



