+372 5670 4022 | +372 5332 2258 | info@proair.ee
Ehituskuivati TTK 125 S 32l/24h 250m3/h
Kuumakse al. 37.53€ / 60 kuud
1,188.00€ km-ta 958.06€
Õhukuivati TTK 125 S
TTK 125 S ühendab täiustatud üksikasjalikud lahendused võimsate kuivatusrakenduste jaoks kaalu optimeeritud konstruktsiooniga praktikale orienteeritud Saksa tööstusdisainilahenduses, mis on kaitstud registreeritud disainilahendusena.
- Tasuta transport alates 250€
- Turvaline kauba eest tasumine
- 14-päevane tagastamise õigus
Õhukuivati TTK 125 S
TTK 125 S ühendab täiustatud üksikasjalikud lahendused võimsate kuivatusrakenduste jaoks kaalu optimeeritud konstruktsiooniga praktikale orienteeritud Saksa tööstusdisainilahenduses, mis on kaitstud registreeritud disainilahendusena.
Väliselt väike – seest suur: Powerhouse TTK 125 S
TTK 125 S täiustatud üksikasjalikud lahendused võimsate kuivatusrakenduste jaoks kaalu ja optimeeritud konstruktsiooniga. Saksa tööstusdisainilahendus, mis on kaitstud registreeritud disainilahendusena.
Selle sisemised väärtused ei jää alla veenvale välisilmele: kõik elektrilised komponendid on spetsiaalselt kapseldatud ja kaitsevad sel viisil elektroonikat kahjulik keskkonaa eest, mis võivad kahjustada elektroonika funktsioonaalsust ja pikaealisust. TTK 125 S sobib seega ideaalselt ka ebasoodsates tingimustes kuivatamiseks.
Tänu oma ülimalt hooldussõbralikule disainile on TTK 125 S tänu madalale võimsuse ja kaalu suhtele ning nutikale liikumisvarustusele lihtne hooldada ja transportida. Sellegipoolest on see niiskuse eemaldamise võime osas väga hea:
Võrreldes odavamate kolbkompressoritega pakub TTK 125 S kvaliteetne 0,58 kW rootorkompressor eeliseks suuremat jõudlust ja suhteliselt väiksemat energiatarbimist – ning loob täiendavaid varusid kõrge õhuniiskuse efektiivsuse saavutamiseks isegi kütmata ruumides.
Lisaks tagab TTK 125 S kvaliteetne kuumagaasi automaatsulatussüsteem võrreldes teiste sulatusseadmetega palju tõhusama õhuniiskuse eemaldamise ilma sulatuspausideta, mis tulenevad ajaintervallidest, mille jooksul niiskust ei eemaldata!
Eelised:
- Arendus, disain, tootmine: 100% Trotec
- Kõrge niiskuse eemaldamise jõudlus isegi madalatel temperatuuridel
- Maksimaalne tolmu- ja niiskuskaitse kõikidele elektrikomponentidele
- Äärmiselt hooldussõbralik disain
- Optimaalsed käsitsemisomadused
- Tänu pöörlevale kolbkompressorile saab seda transportida ja hoida igas asendis
- Praktiline virnasoon stabiilseks, ruumisäästlikuks ladustamiseks ja transportimiseks
- Mitmekordne virnastamine samade mõõtmetega mudelitega
- Praktikale optimeeritud Saksa tööstusdisain – kaitstud disain
| Niiskuse eemaldamise jõudlus | ||
|---|---|---|
| temperatuuril 20 °C / 60 % RH [l/24h] | 11 | |
| temperatuuril 30 °C / 80 % RH [l/24h] | 28 | |
| max [l/24h] | 32 | |
| õhu maht | ||
| Tase max [m³/h] | 250 | |
| Soovitatav ruumi suurus hoone kuivatamiseks | ||
| m³ | 150 | |
| m² | 60 | |
| Soovitatav ruumisuurus kuivhoidmine | ||
| m³ | 300 | |
| m² | 120 | |
| Keskkonnatingimused | ||
| Temperatuurivahemik min [°C] | 5 | |
| Maksimaalne temperatuurivahemik [°C] | 32 | |
| Niiskuse vahemik min [% RH] | 50 | |
| Maksimaalne niiskusvahemik [% RH] | 90 | |
| elektrilised väärtused | ||
| toiteühendus | 220-240V/50Hz | |
| Nimivoolutarve [A] | 2.4 | |
| Energiatarve [kW] | 0.5 | |
| soovitatav kaitse [A] | 10 | |
| kompressor | ||
| pöörlev kolbkompressor | ||
| kolbkompressor | – | |
| külmutusagensi tüüp | R290 | |
| Külmutusagensi kogus [g] | 150 | |
| GWP tegur | 3 | |
| CO 2 ekvivalent | 0,00045 | |
| Surve imemise pool [MPa] | 1.1 | |
| Surve väljalaske pool [MPa] | 3.1 | |
| maksimaalne lubatud rõhk [Mpa] | 3.1 | |
| veepaak | ||
| Sisu [liitrites] | 6 | |
| helitasemed | ||
| kaugus 1 m [dB(A)] | 52 | |
| funktsioonid ja seadmed | ||
| automaatne veadiagnostika süsteem | ||
| Toite indikaatortuli | ||
| toatemperatuuri andur | ||
| automaatne väljalülitus | ||
| Juhtnupp jääkvee tühjendamiseks | ||
| Automaatse taaskäivitamise funktsioon | ||
| mälu funktsioon | ||
| Ventilaatori pealejooksu funktsioon | ||
| dimensioon | ||
|---|---|---|
| Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 375 | |
| Laius (ilma pakendita) [mm] | 345 | |
| Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 603 | |
| Kaal | ||
| (ilma pakendita) [kg] | 26 | |
| SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
|---|---|---|
| automaatne sulatamine | ||
| kuum gaas | ||
| elektrooniline | ||
| automaatne niiskuse eemaldamine | ||
| katkematu niiskuse eemaldamine | ||
| analooghügrostaat | ||
| kontrollitud hügrostaadiga | ||
| kondensaadipaagi jälgimine | ||
|---|---|---|
| konteiner saadaval | ||
| Ületäitmiskaitse automaatse väljalülitusega | ||
| Taseme hoiatustuli, kui veepaak on täis | ||
| ruumi õhufilter | ||
| kergesti ligipääsetav | ||
| puhastatav | ||
| Ionisaator lülitatav | ||
| tunnimõõtja | ||
| tunnimõõtja | ||
| elektriarvesti | võimalus paigaldada – lisavarustus | |
| Seadme liikuvus | ||
| kummist rehvidega metallrattad (mittemäärduvad) | ||
| Kande-/transpordikäepidemed | ||
| Seisupiduritega rattad | ||
| kondensaadi äravool | ||
|---|---|---|
| Vooliku ühendamise võimalus | ||
| voolik kaasas | ||
Soovid seda toodet rendile võtta?
Täida palun all oleva vormi väljad, saada meile päring ja me võtame Sinuga edasise osas ise ühendust!


















